Compact Chart:
|
| Kazimierz Magnuski - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Teodor Magnuski 1803-1868 (64) | ![]() | Aleksander Roman Magnuski 1844-1908 (64) | ![]() | Marcjanna Brzozowska (Brzezińska) 1802- | Walenty Kazimierczak - | ![]() | Józef Kazimierczak (Kaźmierczak) 1873-1932 (58) | ![]() | Marianna Kosek - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kunegunda Bartkówna - | | | | ||||||||||
| Jan Magnuski 1896-1971 (74) |
| Marianna Kazimierczak 1904-1940 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Stanisław Pachólski (Pachulski) 1827- | Michał Sowiński 1836-1900 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marcin Stanisławski - | ![]() | Zofia Stanisławska 1855-1934 (78) | ![]() | Konrada Muszak - | Mikołaj Pachólski (Pachulski) 1852- | ![]() | Franciszka Pachulska 1877-1929 (51) | ![]() | Józefa Sowińska 1860- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Katarzyna Janicka 1830- | Konstancja Klimaszewska 1836-1900 (64) | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


