Compact Chart:
|
| Mikołaj Kuchna 1761-1831 (70) | Wincenty Kopyt - | Franciszek Włodarczyk (Włudarczyk) - | Jan Kita (Kicionka) - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakub Kuchna 1811-1852 (41) | ![]() | Tomasz Kuchna 1838-1901 (62) | ![]() | Franciszka Kopyt 1817-1864 (46) | Jakub Włodarczyk (Włudarczyk) 1807- | ![]() | Franciszek Włodarczyk (Włudarczyk) 1841-1915 (74) | ![]() | Katarzyna Kita (Kicionka) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Naziemczyk 1778- | Cecylia Kozut - | | | ||||||||||
| Antoni Kuchna 1876-1948 (71) |
| Elżbieta Włodarczyk (Włudarczyk) 1878-1960 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Wojciech Bogacz -1820 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Błażej Bogacz 1804-1844 (39) | ![]() | Jadwiga Bogacz 1841- | ![]() | Katarzyna Chojnacka (Hojnacka) 1816-1846 (30) | Jan Gurak - | ![]() | Rozalia (Róża) Gurak 1844- | ![]() | Katarzyna Żądło - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Agnieszka Szymanek - | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


