Compact Chart:
|
| | Tomasz Rojek - | Sebastian Marasek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Walenty Rojek 1806- | ![]() | Jan Rojek 1847- | ![]() | Marianna Marasek 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elżbieta NN - | Tekla NN - | ||||||||||
Antoni Fraś - |
| Franciszka Rojek 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Łazarczyk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Tomasz Rojek - | Sebastian Marasek - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Walenty Rojek 1806- | ![]() | Jan Rojek 1847- | ![]() | Marianna Marasek 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elżbieta NN - | Tekla NN - | ||||||||||
Antoni Fraś - |
| Franciszka Rojek 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Łazarczyk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |