Compact Chart:
|
| Józef Grzegorz Benedykt Łubieński h. Pomian 1776-1845 (69) | | Jan Magnuski 1771-1865 (94) | Wincenty Kalkstein 1789-1857 (68) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adam Napoleon Łubieński 1805-1868 (62) | ![]() | Józef Pomian Łubieński 1843-1909 (65) | ![]() | Józefa Rozdojczer 1807- | Ferdynand Ignacy Magnuski 1816-1890 (74) | ![]() | Władysław Franciszek Magnuski 1856-1909 (53) | ![]() | Walentyna Faustyna Kalkstein 1822-1878 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ludwika Czarnecka h. Wczele 1781-1842 (61) | | Tekla Grochulska vel Grocholska 1792-1852 (60) | Konstancja Swiniarska 1798-1836 (38) | ||||||||||
| Kazimierz hr. Łubieński 1878-1940 (62) |
| Aleksandra Janina Magnuska 1886-1942 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Florian Stanisław Józef hr. Kręski 1771-1838 (67) | Ignacy Uherek (Ucherek) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Napoleon Kręski 1806-1879 (73) | ![]() | Jadwiga Antonina Kręska 1854-1895 (40) | ![]() | Aloyzja Uherek (Ucherek) 1826- | Zygmunt Jakub Jan Gliszczyński 1827-1906 (79) | ![]() | Walentyna Angela Gliszczyńska 1853- | ![]() | Joanna Helena Skórzewska 1828- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonina Karsznicka vel Karśnicka - | Aloyzja (unknown) - | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


