Compact Chart:
|
| | Świętosław Magnuski - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Mikołaj Magnuski 1723-1808 (85) | ![]() | Franciszek Ksawery Magnuski 1762-1831 (68) | ![]() | Anna Starzyńska -1808 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marianna NN - | | ||||||||||
NN Kiełczewski - |
| Marianna Magnuska -1818 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | NN NN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Świętosław Magnuski - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Mikołaj Magnuski 1723-1808 (85) | ![]() | Franciszek Ksawery Magnuski 1762-1831 (68) | ![]() | Anna Starzyńska -1808 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marianna NN - | | ||||||||||
NN Kiełczewski - |
| Marianna Magnuska -1818 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | NN NN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |