Compact Chart:
|
| Jan Zakrzewski -1707 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Maciej Magnuski - | ![]() | Andrzej Magnuski 1700- | ![]() | Ewa Zakrzewska - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Grabska - | | | ||||||||||
Leon Konstanty Magnuski 1729-1780 (50) |
| Zuzanna Milewska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Rozalia Gadomska 1700-1750 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Jan Zakrzewski -1707 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Maciej Magnuski - | ![]() | Andrzej Magnuski 1700- | ![]() | Ewa Zakrzewska - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katarzyna Grabska - | | | ||||||||||
Leon Konstanty Magnuski 1729-1780 (50) |
| Zuzanna Milewska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Rozalia Gadomska 1700-1750 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |